Bachsaibling: Schonzeit und Mindestmaß in allen Bundesländern
Salvelinus fontinalis. Landesrechtliche Regeln in 3 von 16 Ländern erfasst.
Baden-Württemberg 01.10. bis 28.02.
Bayern keine Schonzeit
Berlin 01.10. bis 30.04.
Brandenburg keine Schonzeit
Bremen noch nicht erfasst
Hamburg keine Schonzeit
Hessen keine Schonzeit
Mecklenburg-Vorpommern keine Schonzeit
Niedersachsen keine Regel erfasst
Nordrhein-Westfalen keine Schonzeit
Rheinland-Pfalz keine Schonzeit
Saarland keine Regel erfasst
Sachsen 01.10. bis 30.04.
Sachsen-Anhalt keine Schonzeit
Schleswig-Holstein keine Schonzeit
Thüringen keine Schonzeit
Alle Regeln mit Rechtsgrundlage
| Bundesland | Gilt für | Schonzeit | Mindestmaß | Fangbegrenzung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | landesweit | 01.10. – 28.02. | – | – | § 1 Abs. 1 LFischVOStand 04.02.2022Kein Mindestmaß festgesetzt. |
| Bayern | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Berlin | landesweit | 01.10. – 30.04. | 25 cm | – | Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1) LFischOStand 27.10.2025 |
| Brandenburg | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Bremen | noch nicht erfasst | ||||
| Hamburg | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Hessen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Niedersachsen | keine Regel erfasst (Land teilweise geprüft) | ||||
| Nordrhein-Westfalen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Rheinland-Pfalz | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Saarland | keine Regel erfasst (Land teilweise geprüft) | ||||
| Sachsen | landesweit | 01.10. – 30.04. | 25 cm | – | § 2 Abs. 1 SächsFischVO i. V. m. Anlage Nr. 8Stand 22.04.2022 |
| Sachsen-Anhalt | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Schleswig-Holstein | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Thüringen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
So liest du die Tabelle
- Schonzeiten sind wiederkehrende Zeiträume, Anfang und Ende jeweils einschließlich.
- „Gilt für“ zeigt, ob eine Regel nur für bestimmte Gewässer, Regionen oder die Küste gilt. Jede Ausnahme steht in einer eigenen Zeile.
- Das Mindestmaß ist, wenn nicht anders vermerkt, die Länge von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse.
- „Keine landesrechtliche Schonzeit“ heißt nicht, dass vor Ort nichts gilt: Gewässerordnungen können strenger sein.