Darf ich heute angeln?
Schonzeit, Mindestmaß und Fangverbote für deine Fischart in deinem Bundesland. Direkt aus dem Landesfischereirecht, jede Regel mit Paragraf, Link zum amtlichen Text und Stand.
Eine Fischart in allen 16 Ländern vergleichen
Bundesländer
| Land | Status | Regeln | Geprüft am |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | geprüft | 62 | 13.11.2026 |
| Bayern | geprüft | 71 | 13.11.2026 |
| Berlin | geprüft | 51 | 13.11.2026 |
| Brandenburg | geprüft | 50 | 13.11.2026 |
| Bremen | noch nicht erfasst | 0 | – |
| Hamburg | geprüft | 31 | 13.11.2026 |
| Hessen | geprüft | 40 | 13.11.2026 |
| Mecklenburg-Vorpommern | geprüft | 62 | 13.11.2026 |
| Niedersachsen | teilweise geprüft | 43 | 13.11.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | geprüft | 42 | 13.11.2026 |
| Rheinland-Pfalz | geprüft | 78 | 13.11.2026 |
| Saarland | teilweise geprüft | 60 | 13.11.2026 |
| Sachsen | geprüft | 48 | 13.11.2026 |
| Sachsen-Anhalt | geprüft | 33 | 13.11.2026 |
| Schleswig-Holstein | geprüft | 87 | 13.11.2026 |
| Thüringen | geprüft | 35 | 13.11.2026 |
Warum nicht einfach einen Chatbot fragen?
Jedes Bundesland regelt Schonzeiten und Mindestmaße selbst, oft mit Ausnahmen für einzelne Flüsse, Seen oder die Küste. Allgemeine Antworten werfen diese 16 Rechtsordnungen gern durcheinander. Wir haben die Verordnungen einzeln gelesen und jede Regel mit ihrer Fundstelle erfasst. Wo wir ein Land noch nicht geprüft haben, steht das da, statt einer Schätzung.
Aktuell erfasst: 793 Regeln zu 109 Arten, 13 Länder vollständig geprüft, 2 teilweise, 1 noch nicht erfasst. Wie wir prüfen, steht in der Methodik, was sich geändert hat, unter Änderungen.