Maifisch: Schonzeit und Mindestmaß in allen Bundesländern
Alosa alosa, auch Alse. Landesrechtliche Regeln in 14 von 16 Ländern erfasst.
Baden-Württemberg ganzjährig geschont
Bayern ganzjährig geschont nur nur in den Flussgebietseinheiten Elbe, Rhein und Weser (in der Donau nicht in der Anlage aufgeführt)
Berlin ganzjährig geschont
Brandenburg ganzjährig geschont
Bremen noch nicht erfasst
Hamburg ganzjährig geschont
Hessen ganzjährig geschont
Nordrhein-Westfalen ganzjährig geschont
Rheinland-Pfalz ganzjährig geschont
Saarland ganzjährig geschont
Sachsen ganzjährig geschont
Sachsen-Anhalt ganzjährig geschont
Thüringen keine Schonzeit
Alle Regeln mit Rechtsgrundlage
| Bundesland | Gilt für | Schonzeit | Mindestmaß | Fangbegrenzung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 1 Abs. 2 LFischVOStand 04.02.2022 |
| Bayern | nur in den Flussgebietseinheiten Elbe, Rhein und Weser (in der Donau nicht in der Anlage aufgeführt) | ganzjährig geschont | – | – | § 11 Abs. 4 AVBayFiG i.V.m. Anlage Nr. 2.14Stand 10.04.2025 |
| Berlin | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1) LFischOStand 27.10.2025 |
| Brandenburg | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | Anlage (zu § 2 Abs. 1) BbgFischOStand 24.08.2026 |
| Bremen | noch nicht erfasst | ||||
| Hamburg | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 9 HmbFAnGDVOStand 01.02.2022Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Hessen | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 1 HFischVStand 16.12.2025 |
| Mecklenburg-Vorpommern | in Binnengewässern | ganzjährig geschont | – | – | § 3 Nr. 6 BiFVO M-VStand 27.01.2011Aneignungsverbot. |
| in den Küstengewässern | ganzjährig geschont | – | – | § 3 Nr. 3 KüFVO M-VStand 11.09.2026Aneignungsverbot. | |
| Niedersachsenteilweise geprüft | in Küstengewässern | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 3 Nr. 5 NKüFischOStand 12.02.2013 |
| Nordrhein-Westfalen | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 1 LFischVOStand 01.07.2026 |
| Rheinland-Pfalz | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 20 Abs. 2 LFischOStand 13.05.2021Fangverbot. |
| Saarlandteilweise geprüft | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 5 LFOStand 08.12.2021Gilt nicht in geschlossenen Privatgewässern, die ausschließlich der Zucht von Fischen dienen (§ 5 LFO). |
| Sachsen | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 2 Abs. 1 SächsFischVO i. V. m. Anlage Nr. 22Stand 22.04.2022Im Gesetz: Maifisch (Alosa spec.). |
| Sachsen-Anhalt | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 2 Abs. 1 Nr. 10 FischO LSAStand 06.03.2013Verbot, nachzustellen, absichtlich zu fangen oder zu töten. |
| Schleswig-Holstein | in offenen Binnengewässern | ganzjährig geschont | – | – | § 2 Abs. 1 BiFVO i.V.m. Anlage 1Stand 26.05.2021In der Verordnung als 'Alse, Maifisch (Alosa alosa)'. |
| in den Küstengewässern (Nord- und Ostsee) | ganzjährig geschont | – | – | § 2 Abs. 1 KüFVO i.V.m. Anlage 1 Nr. 32Stand 16.12.2025In der Verordnung als 'Alse, Maifisch (Alosa alosa)'. | |
| Thüringen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
So liest du die Tabelle
- Schonzeiten sind wiederkehrende Zeiträume, Anfang und Ende jeweils einschließlich.
- „Gilt für“ zeigt, ob eine Regel nur für bestimmte Gewässer, Regionen oder die Küste gilt. Jede Ausnahme steht in einer eigenen Zeile.
- Das Mindestmaß ist, wenn nicht anders vermerkt, die Länge von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse.
- „Keine landesrechtliche Schonzeit“ heißt nicht, dass vor Ort nichts gilt: Gewässerordnungen können strenger sein.