Meerforelle: Schonzeit und Mindestmaß in allen Bundesländern
Salmo trutta f. trutta. Landesrechtliche Regeln in 15 von 16 Ländern erfasst.
Baden-Württemberg ganzjährig geschont
Bayern ganzjährig geschont nur nur in den Flussgebietseinheiten Elbe, Rhein und Weser (in der Donau nicht in der Anlage aufgeführt)
Berlin ganzjährig geschont
Bremen noch nicht erfasst
Hamburg 15.10. bis 15.02.
Hessen 01.10. bis 31.03.
Nordrhein-Westfalen ganzjährig geschont
Sachsen 01.10. bis 30.04.
Sachsen-Anhalt ganzjährig geschont
Thüringen ganzjährig geschont
Alle Regeln mit Rechtsgrundlage
| Bundesland | Gilt für | Schonzeit | Mindestmaß | Fangbegrenzung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 1 Abs. 2 LFischVOStand 04.02.2022 |
| Bayern | nur in den Flussgebietseinheiten Elbe, Rhein und Weser (in der Donau nicht in der Anlage aufgeführt) | ganzjährig geschont | – | – | § 11 Abs. 4 AVBayFiG i.V.m. Anlage Nr. 2.15Stand 10.04.2025 |
| Berlin | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1) LFischOStand 27.10.2025 |
| Brandenburg | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | Anlage (zu § 2 Abs. 1) BbgFischOStand 24.08.2026 |
| als Satzfisch eingebracht | 16.10. – 15.04. | 60 cm | – | Anlage (zu § 2 Abs. 1) BbgFischOStand 24.08.2026Als Satzfisch eingebrachte Meerforelle. | |
| Bremen | noch nicht erfasst | ||||
| Hamburg | landesweit | 15.10. – 15.02. | 40 cm | Entnahmefenster 40–65 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden); Tageshöchstfangmenge 2 Stück (gilt nur für Anglerinnen und Angler in den Freien Gewässern) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 5 HmbFAnGDVO; § 8 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 Nr. 1 HmbFAnGDVOStand 01.02.2022Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). Schonzeit gilt nicht in gewerblichen Fischzuchtbetrieben. |
| Hessen | landesweit | 01.10. – 31.03. | 25 cm | – | § 2 Abs. 1 HFischVStand 16.12.2025Geregelt als „Atlantische Forelle (Bachforellen, Meerforellen, Seeforellen)“, Salmo trutta. Entnahmemaß 25 bis 60 cm (Höchstmaß 60 cm). |
| Mecklenburg-Vorpommern | in Binnengewässern | 01.09. – 31.03. | 45 cm | – | § 4 Nr. 10, § 5 Nr. 9 BiFVO M-VStand 27.01.2011 |
| in den Küstengewässern | 15.09. – 14.12. | 48 cm | höchstens 3 Meerforellen je Angeltag und Person (Fischfang mit Handangel/Köderfischsenke); zusätzlich EU-Tagesfangmengen | § 4 Abs. 1 Nr. 7, § 5 Nr. 3, § 9 Abs. 4 KüFVO M-VStand 11.09.2026Im Gesetz: Meerforelle (Salmo trutta). Außerhalb der 4-Seemeilen-Zone gilt zusätzlich eine Schonzeit vom 1. Juni bis 15. September (siehe gesonderte Zeile). | |
| in den Küstengewässern außerhalb einer Zone, deren seewärtige Begrenzung vier Seemeilen von der Basislinie verläuft | 01.06. – 15.09. | 48 cm | höchstens 3 Meerforellen je Angeltag und Person (Fischfang mit Handangel/Köderfischsenke); zusätzlich EU-Tagesfangmengen | § 4 Abs. 1 Nr. 7, § 5 Nr. 3, § 9 Abs. 4 KüFVO M-VStand 11.09.2026Zweite Schonzeit außerhalb der 4-Seemeilen-Zone; die Schonzeit 15. September bis 14. Dezember gilt dort ebenfalls (siehe folgende Zeile). | |
| in den Küstengewässern außerhalb einer Zone, deren seewärtige Begrenzung vier Seemeilen von der Basislinie verläuft | 15.09. – 14.12. | 48 cm | höchstens 3 Meerforellen je Angeltag und Person (Fischfang mit Handangel/Köderfischsenke); zusätzlich EU-Tagesfangmengen | § 4 Abs. 1 Nr. 7, § 5 Nr. 3, § 9 Abs. 4 KüFVO M-VStand 11.09.2026 | |
| Niedersachsenteilweise geprüft | in Binnengewässern | ganzjährig geschont | – | – | § 2 Abs. 1 BiFischOStand 22.12.2005Fangverbot (im Text: Meerforelle, Salmo trutta); Ausnahme nur in Besatzgewässern (§ 2 Abs. 2 BiFischO, eigene Zeile). |
| in Binnengewässern, in die Meerforellen als Besatz eingebracht worden sind (dem Fischereikundlichen Dienst angezeigte Gewässer) | 15.10. – 15.02. | 40 cm | – | § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 BiFischOStand 22.12.2005 | |
| in Küstengewässern | 01.10. – 15.02. | 40 cm | – | § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2 NKüFischOStand 12.02.2013 | |
| Nordrhein-Westfalen | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 1 LFischVOStand 01.07.2026Fänge sind innerhalb von sieben Tagen mit Fundort der unteren Fischereibehörde zu melden (§ 4 Abs. 2 LFischVO). |
| Rheinland-Pfalz | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 20 Abs. 2 LFischOStand 13.05.2021Fangverbot. |
| in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our (einschließlich Stausee Vianden) | ganzjährig geschont | – | – | § 7 Abs. 3 GrenzGewFischVStand 13.05.2021 | |
| Saarlandteilweise geprüft | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 5 LFOStand 08.12.2021Gilt nicht in geschlossenen Privatgewässern, die ausschließlich der Zucht von Fischen dienen (§ 5 LFO). |
| in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our (einschließlich Stausee Vianden) | ganzjährig geschont | – | – | § 7 Abs. 3 GrenzGewFischVStand 11.05.2020GrenzGewFischV: Meerforelle (Salmo trutta L.). | |
| Sachsen | landesweit | 01.10. – 30.04. | 60 cm | – | § 2 Abs. 1 SächsFischVO i. V. m. Anlage Nr. 24Stand 22.04.2022 |
| Sachsen-Anhalt | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 2 Abs. 1 Nr. 11 FischO LSAStand 06.03.2013Verbot, nachzustellen, absichtlich zu fangen oder zu töten. Im Gesetzestext „Meerforelle (Salmo trutta)“. |
| Schleswig-Holstein | in offenen Binnengewässern | 01.10. – 28.02. | 40 cm | – | § 2 Abs. 1 BiFVO i.V.m. Anlage 1Stand 26.05.2021Schonzeit laut Verordnung bis 28. Februar (auch in Schaltjahren so formuliert). |
| in den Küstengewässern (Nord- und Ostsee) | 01.10. – 31.12. | 40 cm | – | § 2 Abs. 1 KüFVO i.V.m. Anlage 1 Nr. 4Stand 16.12.2025Schonzeit gilt für Fische im Laichkleid; silbrige Fische mit losen Schuppen sind ausgenommen. | |
| Thüringen | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 1 Abs. 1 ThürFischAVOStand 02.07.2024In der Verordnung als „Meerforelle (Salmo trutta)“. |
So liest du die Tabelle
- Schonzeiten sind wiederkehrende Zeiträume, Anfang und Ende jeweils einschließlich.
- „Gilt für“ zeigt, ob eine Regel nur für bestimmte Gewässer, Regionen oder die Küste gilt. Jede Ausnahme steht in einer eigenen Zeile.
- Das Mindestmaß ist, wenn nicht anders vermerkt, die Länge von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse.
- „Keine landesrechtliche Schonzeit“ heißt nicht, dass vor Ort nichts gilt: Gewässerordnungen können strenger sein.