Moderlieschen: Schonzeit und Mindestmaß in allen Bundesländern
Leucaspius delineatus. Landesrechtliche Regeln in 10 von 16 Ländern erfasst.
Baden-Württemberg keine Schonzeit
Bayern keine Schonzeit
Berlin ganzjährig geschont
Brandenburg ganzjährig geschont
Bremen noch nicht erfasst
Hamburg ganzjährig geschont
Hessen 01.05. bis 30.06.
Mecklenburg-Vorpommern keine Schonzeit
Niedersachsen keine Regel erfasst
Nordrhein-Westfalen ganzjährig geschont
Rheinland-Pfalz ganzjährig geschont
Saarland ganzjährig geschont
Sachsen keine Schonzeit
Sachsen-Anhalt ganzjährig geschont
Thüringen ganzjährig geschont
Alle Regeln mit Rechtsgrundlage
| Bundesland | Gilt für | Schonzeit | Mindestmaß | Fangbegrenzung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Bayern | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Berlin | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1) LFischOStand 27.10.2025 |
| Brandenburg | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | Anlage (zu § 2 Abs. 1) BbgFischOStand 24.08.2026 |
| Bremen | noch nicht erfasst | ||||
| Hamburg | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 11 HmbFAnGDVOStand 01.02.2022Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Hessen | landesweit | 01.05. – 30.06. | – | – | § 2 Abs. 1 HFischVStand 16.12.2025Kein Entnahmemaß festgesetzt. |
| Mecklenburg-Vorpommern | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Niedersachsen | keine Regel erfasst (Land teilweise geprüft) | ||||
| Nordrhein-Westfalen | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 1 LFischVOStand 01.07.2026 |
| Rheinland-Pfalz | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 20 Abs. 2 LFischOStand 13.05.2021Fangverbot. |
| Saarlandteilweise geprüft | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 5 LFOStand 08.12.2021Gilt nicht in geschlossenen Privatgewässern, die ausschließlich der Zucht von Fischen dienen (§ 5 LFO). |
| Sachsen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Sachsen-Anhalt | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 2 Abs. 1 Nr. 13 FischO LSAStand 06.03.2013Verbot, nachzustellen, absichtlich zu fangen oder zu töten. |
| Schleswig-Holstein | in offenen Binnengewässern | ganzjährig geschont | – | – | § 2 Abs. 1 BiFVO i.V.m. Anlage 1Stand 26.05.2021 |
| Thüringen | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 1 Abs. 1 ThürFischAVOStand 02.07.2024 |
So liest du die Tabelle
- Schonzeiten sind wiederkehrende Zeiträume, Anfang und Ende jeweils einschließlich.
- „Gilt für“ zeigt, ob eine Regel nur für bestimmte Gewässer, Regionen oder die Küste gilt. Jede Ausnahme steht in einer eigenen Zeile.
- Das Mindestmaß ist, wenn nicht anders vermerkt, die Länge von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse.
- „Keine landesrechtliche Schonzeit“ heißt nicht, dass vor Ort nichts gilt: Gewässerordnungen können strenger sein.