Rapfen: Schonzeit und Mindestmaß in allen Bundesländern
Leuciscus aspius, auch Schied. Landesrechtliche Regeln in 11 von 16 Ländern erfasst.
Bayern 01.03. bis 30.04.
Berlin 01.04. bis 30.06.
Brandenburg 01.04. bis 30.06.
Bremen noch nicht erfasst
Hamburg keine Schonzeit
Hessen keine Schonzeit
Nordrhein-Westfalen keine Schonzeit
Rheinland-Pfalz keine Schonzeit
Saarland keine Regel erfasst
Sachsen 01.01. bis 31.05.
Sachsen-Anhalt keine Schonzeit
Thüringen ganzjährig geschont
Alle Regeln mit Rechtsgrundlage
| Bundesland | Gilt für | Schonzeit | Mindestmaß | Fangbegrenzung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | in der Donau und ihrem Gewässersystem | 01.03. – 31.05. | 40 cm | – | § 1 Abs. 1 LFischVOStand 04.02.2022Die Regelung gilt laut LFischVO nur in der Donau und ihrem Gewässersystem. |
| Bayern | landesweit | 01.03. – 30.04. | 40 cm | – | § 11 Abs. 4 AVBayFiG i.V.m. Anlage Nr. 2.46Stand 10.04.2025In der Anlage als „Schied/Rapfen, Leuciscus aspius“. |
| Berlin | landesweit | 01.04. – 30.06. | 40 cm | – | Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1) LFischOStand 27.10.2025 |
| Brandenburg | landesweit | 01.04. – 30.06. | 40 cm | – | Anlage (zu § 2 Abs. 1) BbgFischOStand 24.08.2026 |
| Bremen | noch nicht erfasst | ||||
| Hamburg | landesweit | keine | 50 cm | Entnahmefenster 50–70 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden); Tageshöchstfangmenge 1 Stück (gilt nur für Anglerinnen und Angler in den Freien Gewässern) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 6 HmbFAnGDVOStand 01.02.2022Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). |
| Hessen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | in Binnengewässern | keine | 35 cm | – | § 4 Nr. 12 BiFVO M-VStand 27.01.2011 |
| Niedersachsenteilweise geprüft | in Binnengewässern | ganzjährig geschont | – | – | § 2 Abs. 1 BiFischOStand 22.12.2005Fangverbot; Ausnahme nur in Besatzgewässern (§ 2 Abs. 2 BiFischO, eigene Zeile). |
| in Binnengewässern, in die Rapfen als Besatz eingebracht worden sind (dem Fischereikundlichen Dienst angezeigte Gewässer) | keine | 40 cm | – | § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1 BiFischOStand 22.12.2005 | |
| Nordrhein-Westfalen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Rheinland-Pfalz | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Saarland | keine Regel erfasst (Land teilweise geprüft) | ||||
| Sachsen | landesweit | 01.01. – 31.05. | 40 cm | – | § 2 Abs. 1 SächsFischVO i. V. m. Anlage Nr. 30Stand 22.04.2022 |
| Sachsen-Anhalt | landesweit | keine | 40 cm | – | § 4 Abs. 1 Nr. 15 FischO LSAStand 06.03.2013Im Gesetzestext als Aspius aspius bezeichnet. |
| Schleswig-Holstein | in offenen Binnengewässern | keine | 50 cm | – | § 2 Abs. 1 BiFVO i.V.m. Anlage 1Stand 26.05.2021 |
| Thüringen | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 1 Abs. 1 ThürFischAVOStand 02.07.2024In der Verordnung als „Rapfen (Aspius aspius)“. |
So liest du die Tabelle
- Schonzeiten sind wiederkehrende Zeiträume, Anfang und Ende jeweils einschließlich.
- „Gilt für“ zeigt, ob eine Regel nur für bestimmte Gewässer, Regionen oder die Küste gilt. Jede Ausnahme steht in einer eigenen Zeile.
- Das Mindestmaß ist, wenn nicht anders vermerkt, die Länge von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse.
- „Keine landesrechtliche Schonzeit“ heißt nicht, dass vor Ort nichts gilt: Gewässerordnungen können strenger sein.