Ostseeschnäpel: Schonzeit und Mindestmaß in allen Bundesländern
Coregonus maraena, auch Ostseeschnäpel, Große Maräne (Wanderform). Landesrechtliche Regeln in 3 von 16 Ländern erfasst.
Baden-Württemberg keine Schonzeit
Bayern keine Schonzeit
Berlin keine Schonzeit
Brandenburg keine Schonzeit
Bremen noch nicht erfasst
Hamburg ganzjährig geschont
Hessen keine Schonzeit
Niedersachsen keine Regel erfasst
Nordrhein-Westfalen keine Schonzeit
Rheinland-Pfalz keine Schonzeit
Saarland keine Regel erfasst
Sachsen keine Schonzeit
Sachsen-Anhalt keine Schonzeit
Thüringen keine Schonzeit
Alle Regeln mit Rechtsgrundlage
| Bundesland | Gilt für | Schonzeit | Mindestmaß | Fangbegrenzung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Bayern | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Berlin | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Brandenburg | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Bremen | noch nicht erfasst | ||||
| Hamburg | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 16 HmbFAnGDVOStand 01.02.2022Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). In der Verordnung als 'Ostseeschnäpel (Coregonus maraena)'. |
| Hessen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | in den Küstengewässern | 01.11. – 30.11. | 40 cm | – | § 4 Abs. 1 Nr. 9, § 5 Nr. 4 KüFVO M-VStand 11.09.2026Im Gesetz: Schnäpel (Coregonus maraena). In den Binnengewässern gilt für den Nordseeschnäpel ein Aneignungsverbot (§ 3 Nr. 9 BiFVO M-V). |
| Niedersachsen | keine Regel erfasst (Land teilweise geprüft) | ||||
| Nordrhein-Westfalen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Rheinland-Pfalz | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Saarland | keine Regel erfasst (Land teilweise geprüft) | ||||
| Sachsen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Sachsen-Anhalt | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
| Schleswig-Holstein | in offenen Binnengewässern | 01.11. – 31.01. | 40 cm | – | § 2 Abs. 1 BiFVO i.V.m. Anlage 1Stand 26.05.2021In der Verordnung als 'Ostseeschnäpel (Coregonus maraena)'; Nordseeschnäpel siehe eigene Zeile. |
| in den Küstengewässern (Nord- und Ostsee) | 01.12. – 28.02. | 40 cm | – | § 2 Abs. 1 KüFVO i.V.m. Anlage 1 Nr. 34Stand 16.12.2025In der Verordnung als 'Ostseeschnäpel (Coregonus lavaretus balticus)'. Schonzeit laut Verordnung bis 28. Februar (auch in Schaltjahren so formuliert). | |
| Thüringen | keine landesrechtliche Schonzeit und kein Mindestmaß | ||||
So liest du die Tabelle
- Schonzeiten sind wiederkehrende Zeiträume, Anfang und Ende jeweils einschließlich.
- „Gilt für“ zeigt, ob eine Regel nur für bestimmte Gewässer, Regionen oder die Küste gilt. Jede Ausnahme steht in einer eigenen Zeile.
- Das Mindestmaß ist, wenn nicht anders vermerkt, die Länge von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse.
- „Keine landesrechtliche Schonzeit“ heißt nicht, dass vor Ort nichts gilt: Gewässerordnungen können strenger sein.