Schonzeiten und Mindestmaße in Hamburg
geprüft, zuletzt am 13.11.2026
Hamburg arbeitet statt mit reinen Mindestmaßen mit Entnahmefenstern (unteres und oberes Maß) und teils mit Tageshöchstfangmengen in den Freien Gewässern; 20 Arten dürfen nicht gezielt befischt werden. Rechtsgrundlage sind das Hamburgische Fischerei- und Angelgesetz (HmbFAnG) und seine Durchführungsverordnung (HmbFAnGDVO). Angeln setzt einen Fischereischein mit Angelprüfung (ab 12 Jahren) und die Fischereiabgabe von 10 Euro je Kalenderjahr voraus.
Schonzeiten, Mindestmaße, Fanglimits
| Art | Gilt für | Schonzeit | Mindestmaß | Fangbegrenzung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aal | landesweit | keine | 45 cm | Entnahmefenster 45–75 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden); Tageshöchstfangmenge 3 Stück (gilt nur für Anglerinnen und Angler in den Freien Gewässern) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 1 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). |
| Bachforelle | landesweit | 15.10. – 15.02. | 20 cm | Entnahmefenster 20–40 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 2 HmbFAnGDVO; § 8 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 Nr. 1 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). Schonzeit gilt nicht in gewerblichen Fischzuchtbetrieben. |
| Flussbarsch | landesweit | keine | 10 cm | Entnahmefenster 10–35 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 3 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). |
| Hecht | landesweit | 01.02. – 31.05. | 45 cm | Entnahmefenster 45–75 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden); Tageshöchstfangmenge 2 Stück (gilt nur für Anglerinnen und Angler in den Freien Gewässern) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 4 HmbFAnGDVO; § 8 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 Nr. 3 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). |
| Meerforelle | landesweit | 15.10. – 15.02. | 40 cm | Entnahmefenster 40–65 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden); Tageshöchstfangmenge 2 Stück (gilt nur für Anglerinnen und Angler in den Freien Gewässern) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 5 HmbFAnGDVO; § 8 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 Nr. 1 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). Schonzeit gilt nicht in gewerblichen Fischzuchtbetrieben. |
| Rapfen | landesweit | keine | 50 cm | Entnahmefenster 50–70 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden); Tageshöchstfangmenge 1 Stück (gilt nur für Anglerinnen und Angler in den Freien Gewässern) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 6 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). |
| Schleie | landesweit | keine | 25 cm | Entnahmefenster 25–45 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 7 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). In der Verordnung als 'Schlei (Tinca tinca)'. |
| Quappe | landesweit | keine | 30 cm | Entnahmefenster 30–50 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden); Tageshöchstfangmenge 3 Stück (gilt nur für Anglerinnen und Angler in den Freien Gewässern) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 8 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). |
| Zander | landesweit | 01.02. – 31.05. | 45 cm | Entnahmefenster 45–75 cm (nur Fische innerhalb dieses Fensters dürfen getötet werden); Tageshöchstfangmenge 2 Stück (gilt nur für Anglerinnen und Angler in den Freien Gewässern) | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 9 HmbFAnGDVO; § 8 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 Nr. 4 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). Während der Zanderschonzeit ist das Angeln mit toten Köderfischen, Fischfetzen und Kunstködern grundsätzlich verboten (Ausnahmen u. a. Strömungsbereich des Elbe-Hauptstroms, Bille oberhalb des Bergedorfer Hallenbades, Alster oberhalb der Ohlsdorfer Schleuse, Fliegenfischen), § 8 Abs. 2 HmbFAnGDVO. |
| Karpfen | landesweit | keine | 35 cm | – | § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 10 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Mindestmaß = unteres Maß des Entnahmefensters (gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse). Kein oberes Maß festgelegt. |
| Äsche | landesweit | 01.01. – 15.05. | – | – | § 8 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 Nr. 2 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 |
Ganzjährig geschützt
Diese Arten darfst du in Hamburg das ganze Jahr nicht fangen (bzw. nur unter den genannten Bedingungen nicht):
| Art | Gilt für | Schonzeit | Mindestmaß | Fangbegrenzung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachneunauge | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 1 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Bitterling | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 2 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Elritze | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 3 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Finte | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 4 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Flussneunauge | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 5 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Groppe | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 6 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Hasel | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 7 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Lachs | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 8 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Maifisch | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 9 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Meerneunauge | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 10 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Moderlieschen | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 11 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Zwergstichling | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 12 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). In der Verordnung als 'Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius)'. |
| Schlammpeitzger | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 13 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Bachschmerle | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 14 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). In der Verordnung als 'Schmerle (Noemacheilus barbatulus)'. |
| Nordseeschnäpel | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 15 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus). |
| Ostseeschnäpel | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 16 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). In der Verordnung als 'Ostseeschnäpel (Coregonus maraena)'. |
| Steinbeißer | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 17 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
| Stromgründling | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 18 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). Stromgründling (Romanogobio belingi). |
| Stör | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 19 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). In der Verordnung: Stör (Acipenser sturio). |
| Zährte | landesweit | ganzjährig geschont | – | – | § 6 Abs. 1 Nr. 20 HmbFAnGDVO Stand 01.02.2022 Darf nicht gezielt befischt und getötet werden; Beifang ist unverzüglich mit Sorgfalt zurückzusetzen (§ 6 Abs. 2). |
Besonderheiten
- Die Elbe und der Hamburger Hafen sind Binnengewässer im Sinne des HmbFAnG (§ 3); die Regeln der HmbFAnGDVO gelten landesweit ohne Unterscheidung nach Gewässertyp.
- Entnahmefenster: Fische der Arten nach Anlage 1 HmbFAnGDVO dürfen nur getötet werden, wenn ihre Länge zwischen unterem und oberem Maß liegt; größere und kleinere Fische sind zurückzusetzen (§ 7). Das hier als Mindestmaß angegebene Maß ist das untere Maß.
- In zahlreichen Gewässern ist der Fischfang ganzjährig verboten (Schon- und Sperrgebiete nach § 9 HmbFAnGDVO, z. B. Kleine Alster, Teile der Binnenalster, Alsterzuflüsse oberhalb der Winterhuder Brücke, Wandse oberhalb der Stein-Hardenberg-Straße).
- In Fischwegen und 50 m ober- und unterhalb ist jeder Fischfang verboten; lebende Köderfische sind verboten (§ 15 HmbFAnG).
- Anglerinnen und Angler dürfen höchstens zwei Handangeln mit je bis zu zwei Anbissstellen nutzen; Senken (max. 1 m², nur Köderfischfang) sind vom 1. Januar bis 31. März verboten (§ 4 HmbFAnGDVO).
- Außer in den Freien Gewässern ist eine Fischereierlaubnis der Fischereirechtsinhaberin oder des Fischereirechtsinhabers erforderlich (§ 7 Abs. 3 HmbFAnG).
Rechtsgrundlagen
- Anordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Fischerei und der Fischwirtschaft – vom 4. Juni 2019, zuletzt geändert durch Artikel 6 der Anordnung vom 3. Dezember 2024 (Amtl. Anz. S. 2093, 2095)
Stand der Fassung: 03.12.2024, von uns gelesen am 13.11.2026 - Hamburgisches Fischerei- und Angelgesetz (HmbFAnG) – vom 28. Mai 2019 (HmbGVBl. S. 142); im Portal keine spätere Änderung ausgewiesen
Stand der Fassung: 28.05.2019, von uns gelesen am 13.11.2026 - Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen Fischerei- und Angelgesetzes (HmbFAnGDVO) – vom 4. Juni 2019, letzte berücksichtigte Änderung: Verordnung vom 1. Februar 2022 (HmbGVBl. S. 88)
Stand der Fassung: 01.02.2022, von uns gelesen am 13.11.2026